РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Спартак

*"Спартак" в чемпионатах   России(СССР)
*"Спартак" в Кубке   России(СССР)
*"Спартак" в еврокубках


  В начало | 1937 | 1939


"Спартак" Москва в чемпионате СССР 1938 г. Группа А.


M Команды И B H П мячи очки дома гост
1. "Спартак"(Москва) 25 18 3 4 74-19 39 - -
2. ЦДКА (Москва) 25 17 3 5 52-24 37 1-2 -
3. "Металлург" (Москва) 25 16 5 4 57-29 37 - 1-2
4. "Динамо" (Киев) 25 15 6 4 76-35 36 1-1 -
5. "Динамо" (Москва) 25 14 4 7 69-34 32 - 4-1
6. "Динамо" (Тбилиси) 25 11 9 5 54-39 31 - 6-1
7. "Динамо" (Ленинград) 25 12 6 7 52-32 30 0-4 -
8. "Локомотив" (Москва) 25 12 6 7 44-37 30 - 0-0
9. "Торпедо" (Москва) 25 9 11 5 51-38 29 2-3 -
10. "Динамо" (Одесса) 25 9 11 5 39-35 29 - 1-0
11. "Стахановец" (Сталино) 25 11 7 7 56-51 29 5-0 -
12. "Трактор" (Сталинград) 25 12 3 10 53-48 27 5-1 -
13. "Электрик" (Ленинград) 25 8 8 9 42-44 24 0-0 -
14. "Сталинец" (Ленинград) 25 7 10 8 38-57 24 - 4-0
15. "Сельмаш" (Харьков) 25 8 6 11 34-45 22 - 2-0
16. "Сталинец" (Москва) 25 8 5 12 36-44 21 1-0 -
17. "Локомотив" (Киев) 25 8 5 12 43-64 21 5-0 -
18. "Динамо" (Ростов-на-Дону) 25 7 6 12 39-43 20 7-1 -
19. "Темп" (Баку) 25 6 8 11 33-40 20 5-1 -
20. "Спартак" (Ленинград) 25 6 8 11 30-39 20 1-0 -
21. "Спартак" (Харьков) 25 5 7 13 43-63 17 5-0 -
22. "Зенит" (Ленинград) 25 7 3 15 35-57 17 - 1-0
23. "Пищевик" (Москва) 25 5 6 14 25-53 16 3-0 -
24. "Локомотив" (Тбилиси) 25 5 5 15 44-62 15 3-1 -
25. "Крылья Советов" (Москва) 25 4 7 14 28-56 15 6-1 -
26. "Буревестник" (Москва) 25 4 4 17 28-87 12 5-0 -



А. Соколов — матчей 25 (голы 18), Вик. Соколов — 25, Г. Глазков — 24 (12), В. Степанов — 24 (12), Ан. Старостин — 24, Вас. Соколов — 23, Г. Тучков — 23 (2), В. Семёнов — 20 (12), С. Артемьев — 16, В. Жмельков — 13, С. Леута — 10 (1), Н. Гуляев — 9 (2), А. Квасников — 9, П. Корнилов — 9 (9), Н. Исаев — 8 (2), А. Головкин — 7, А. Касимов — 6 (3), П. Старостин — 5, П. Лапшин — 4 (1), С. Кустылкин — 1, Н. Морозов — 1, П. Петров — 1, Б. Степанов — 1.
Тренер - П. Попов