РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Зенит
  *"Зенит" в чемпионатах
    России (СССР)
  *"Зенит" в Кубке
    России (СССР)
  *"Зенит" в еврокубках


  В начало | 1995 | 1997


"Зенит" Санкт-Петербург в чемпионате России 1996 г. Высшая лига

M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Алания" Владикавказ 34 22 6 6 64-35 72 1-0 1-3
2 "Спартак" Москва 34 21 9 4 70-34 72 1-2 2-0
3 "Ротор" Волгоград 34 21 7 6 58-27 70 0-1 0-1
4 "Динамо" Москва 34 20 7 7 60-35 67 1-0 0-1
5 ЦСКА Москва 34 20 6 8 58-35 66 1-1 0-1
6 "Локомотив" Москва 34 15 10 9 46-31 55 1-1 1-3
7 "Балтика" Калининград 34 12 10 12 44-35 46 2-2 0-2
8 "Локомотив" Нижний Новгород 34 13 6 15 39-50 45 2-0 1-2
9 "Крыля Советов" Самара 34 12 9 13 31-38 45 1-0 0-1
10 "Зенит" Санкт-Петербург 34 13 4 17 32-37 43 - -
11 "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 34 11 8 15 58-60 41 0-2 0-2
12 "Торпедо-Лужники" Москва 34 10 11 13 42-51 41 0-0 1-2
13 "Черноморец" Новороссийск 34 11 6 17 38-51 39 1-0 2-0
14 КАМАЗ Набарежные Челны 34 10 6 18 43-57 36 2-1 1-3
15 "Жемчужина" Сочи 34 10 6 18 38-57 36 2-0 0-1
16 "Уралмаш" Екатиренбург 34 8 9 17 38-57 33 1-0 3-1
17 "Текстильщик-Энергия" Камышин 34 4 12 18 25-48 24 2-0 0-2
18 "Лада" Тольяти 34 4 6 24 18-64 18 2-1 0-1

Золотой матч "Спартак" Москва - "Алания" Владикавказ 2-1


В. Кулик — матчей 32 (голы 11), М. Боков — 31 (1), А. Кондрашов — 30, И. Зазулин — 28 (1), Д. Зубко — 28 (7), С. Попов — 28 (1), Д. Угаров — 27, И. Данилов — 26 (5), Д. Хомуха — 26, Д. Давыдов — 25, О. Дмитриев — 23 (1), Р. Березовский — 20, О. Еремин — 20 (2), А. Бобров — 18, К. Лепехин — 15 (2), А. Наумов — 13, Д. Быстров — 11, С. Дмитриев — 10 (1), А. Игонин — 10, А. Белоцерковец — 9, Б. Матвеев — 9, Ю. Окрошидзе — 9, Д. Нежелев — 6, С. Приходько — 6, Д. Егунов — 4, Е. Коганов — 4, А. Брюханов — 2, Е. Зезин — 2.
Главный тренер — Павел Садырин