РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Зенит
  *"Зенит" в чемпионатах
    России (СССР)
  *"Зенит" в Кубке
    России (СССР)
  *"Зенит" в еврокубках


  В начало | 1993 | 1995


"Зенит" Санкт-Петербург в чемпионате России 1994 г. Первая лига

M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Черноморец " Новороссийск 42 29 7 6 103-31 65 2-1 0-6
2 "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 42 27 8 7 92-44 62 1-2 0-0
3 "Балтика" Калининград 42 26 10 6 89-41 62 0-1 1-3
4 "Сокол" Саратов 42 21 11 10 65-45 53 1-2 1-2
5 "Шинник" Ярославль 42 21 8 13 69-44 50 0-2 1-3
6 "Нефтехимик" Нижнекамск 42 18 11 13 56-40 47 0-0 0-0
7 "Заря" Ленинск-Кузнецкий 42 20 4 18 80-64 44 0-1 2-3
8 "Дружба" Йошкар-Ола 42 18 8 16 51-57 44 0-0 1-3
9 "Локомотив" Чита 42 17 10 15 59-56 44 3-0 1-4
10 "Асмарал" Москва 42 17 8 17 57-55 42 1-0 0-0
11 "Уралан" Элиста 42 16 9 17 69-67 41 1-0 1-2
12 "Луч" Владивосток 42 15 11 16 44-53 41 1-0 0-0
13 "Зенит" Санкт-Петербург 42 14 12 16 44-49 40 - -
14 "Звезда" Иркутск 42 15 9 18 57-64 39 1-1 2-1
15 "Океан" Находка 42 16 6 20 58-60 38 1-0 1-3
16 "Иртыш" Омск 42 15 7 20 50-79 37 0-0 0-0
17 "Смена-Сатурн" Санкт-Петербург 42 16 4 22 47-66 36 1-0 1-2
18 "Автодор-Олаф" Владикавказ 42 13 6 23 48-67 32 1-0 1-0
19 "Торпедо" Владимир 42 13 5 24 52-78 31 3-0 2-0
20 "Эрзу" Грозный 42 11 8 23 33-73 30 1-1 3-0*
21 "Звезда" Пермь 42 11 5 26 46-81 27 0-2 1-1
22 "Интеррос" Москва 42 4 11 27 55-104 19 5-1 2-2


М. Боков — матчей 40, О. Дмитриев — 39 (голы 2), Д. Угаров — 37, Ю. Окрошидзе — 36, В. Кулик — 34 (9), И. Зазулин — 34 (4), А. Белоцерковец — 34, М. Левин — 34, С. Варфоломеев — 32 (4), М. Балаев — 30 (4), Д. Давыдов — 29 (1), А. Панов — 25 (4), С. Логинов — 24 (1), Д. Гаевой — 19, Ю. Мамонтьев — 17 (4), К. Бублик — 16 (2), А. Наумов — 15 (3), Е. Зезин — 14 (1), Е. Курбашян — 12, Д. Акбаров — 10, М. Тихомиров — 7, Р. Березовский — 5, С. Малафеев — 5, В. Петрожицкий — 4 (1), Е. Герасимов — 3, В. Басков — 3, В. Шаров — 3, М. Трофимов — 1, А. Яблоков — 1. Один гол забили в свои ворота соперники "Зенита".
Главный тренер — Вячеслав Мельников