РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Зенит
  *"Зенит" в чемпионатах
    России (СССР)
  *"Зенит" в Кубке
    России (СССР)
  *"Зенит" в еврокубках


  В начало | 1967 | 1969


"Зенит" Ленинград в чемпионате СССР 1968 г. Первая группа. Класс А

M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Динамо" (Киев) 38 21 15 2 58-25 57 1-0 2-5
2 "Спартак" (Москва) 38 21 10 7 64-43 52 1-0 0-4
3 "Торпедо" (Москва) 38 18 14 6 60-32 50 0-1 1-1
4 ЦСКА (Москва) 38 20 10 8 50-30 50 1-1 0-3
5 "Динамо" (Москва) 38 19 9 10 58-32 47 1-1 0-3
6 "Динамо" (Минск) 38 17 12 9 52-36 46 1-1 1-2
7 "Динамо" (Тбилиси) 38 16 13 9 53-29 45 0-0 0-1
8 "Черноморец" (Одесса) 38 11 16 11 47-49 38 1-1 1-1
9 "Нефтчи" (Баку) 38 13 12 13 42-48 38 2-2 1-2
10 "Локомотив" (Москва) 38 10 17 11 35-39 37 1-1 0-0
11 "Зенит" (Ленинград) 38 10 14 14 35-49 34 - -
12 СКА (Ростов-на-Дону) 38 11 11 16 44-48 33 0-1 1-3
13 "Заря" (Ворошиловград) 38 10 13 15 23-41 33 0-1 0-0
14 "Шахтер" (Донецк) 38 9 14 15 38-42 32 0-2 2-0
15 "Кайрат" (Алма-Ата) 38 12 8 18 33-42 32 0-0 2-0
16 "Арарат" (Ереван) 38 11 9 18 34-46 31 2-1 0-3
17 "Пахтакор" (Ташкент) 38 9 11 18 42-61 29 2-2 0-5
18 "Крылья Советов" (Куйбышев) 38 9 11 18 24-45 29 3-0 2-0
19 "Торпедо" (Кутаиси) 38 9 10 19 27-48 28 0-0 1-0
20 "Динамо" (Кировабад) 38 5 9 24 25-59 19 2-1 3-2


В. Булавин — матчей 38, Л. Бурчалкин — 37 (голов 3), Р. Юмакулов — 37, В. Гончаров — 36 (9), Г. Вьюн — 34 (5), Г. Унанов — 34 (7), П. Садырин — 33 (3), С. Погосов — 32 (2), Э. Шаповаленко — 32, В. Копин — 30, В. Наумов — 24, В. Поляков — 20 (3), М. Лохов — 19, В. Извеков — 15 (1), М. Фокин — 9, Л. Белкин — 7, Г. Вайда — 7, В. Нешта — 7 (1), В. Голубев — 6, А. Стрепетов — 2, В. Данилов — 1, А. Павленко — 1, В. Попов — 1. Один мяч в свои ворота забил Д. Багрич ЦСКА
Тренер — Артьём Фальян