РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Зенит
  *"Зенит" в чемпионатах
    России (СССР)
  *"Зенит" в Кубке
    России (СССР)
  *"Зенит" в еврокубках


  В начало | 1937 | 1939 |



"Сталинец" Ленинград в чемпионате СССР 1938 г. Группа А.


M Команды И B H П мячи очки дома гост
1 "Спартак"(Москва) 25 18 3 4 74-19 39 0-4 -
2 ЦДКА (Москва) 25 17 3 5 52-24 37 - 0-6
3 "Металлург" (Москва) 25 16 5 4 57-29 37 - 2-2
4 "Динамо" (Киев) 25 15 6 4 76-35 36 2-7 -
5 "Динамо" (Москва) 25 14 4 7 69-34 32 1-2 -
6 "Динамо" (Тбилиси) 25 11 9 5 54-39 31 2-2 -
7 "Динамо" (Ленинград) 25 12 6 7 52-32 30 - 4-3
8 "Локомотив" (Москва) 25 12 6 7 44-37 30 2-1 -
9 "Торпедо" (Москва) 25 9 11 5 51-38 29 1-5 -
10 "Динамо" (Одесса) 25 9 11 5 39-35 29 3-2 -
11 "Стахановец" (Сталино) 25 11 7 7 56-51 29 - 2-2
12 "Трактор" (Сталинград) 25 12 3 10 53-48 27 - 2-1
13 "Электрик" (Ленинград) 25 8 8 9 42-44 24 - 0-2
14 "Сталинец" (Ленинград) 25 7 10 8 38-57 24 - -
15 "Сельмаш" (Харьков) 25 8 6 11 34-45 22 1-1 -
16 "Сталинец" (Москва) 25 8 5 12 36-44 21 5-1 -
17 "Локомотив" (Киев) 25 8 5 12 43-64 21 - 1-1
18 "Динамо" (Ростов-на-Дону) 25 7 6 12 39-43 20 - 2-2
19 "Темп" (Баку) 25 6 8 11 33-40 20 - 0-3
20 "Спартак" (Ленинград) 25 6 8 11 30-39 20 - 0-0
21 "Спартак" (Харьков) 25 5 7 13 43-63 17 - 1-5
22 "Зенит" (Ленинград) 25 7 3 15 35-57 17 1-1 -
23 "Пищевик" (Москва) 25 5 6 14 25-53 16 - 2-2
24 "Локомотив" (Тбилиси) 25 5 5 15 44-62 15 2-1 -
25 "Крылья Советов" (Москва) 25 4 7 14 28-56 15 - 1-0
26 "Буревестник" (Москва) 25 4 4 17 28-87 12 1-1 -

А. Зябликов — играл 25, С. Медведев — 25, А. Мишук — 23 (голы 6), Ал. Ларионов — 22 (8), Г. Ласин — 21 (3),
Б. Ивин — 20 (6), К. Копченов — 20 (1), С. Козинец — 15, Б. Грищенко — 14, В. Шелагин — 14 (6),
Н. Соловьёв — 12 (1), С. Гусев — 10 (1), В. Лаврентьев — 10 (1), В. Савин — 7, Н. Салостин — 7, Г. Шорец — 7, Ар. Ларионов — 5, П. Донин — 4 (1), Ф. Сорокин — 4 (2), М. Барышев — 3, В. Завада — 3, Н. Лукашев — 3,
И. Таланов — 3 (1), Г. Ерфилов — 2, Б. Левин-Коган — 1 (1).
Тренер — Борис Ивин, c сентября Константин Егоров.