РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--   Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


В начало | 1989 | 1991

Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1989/90 г. Высшая лига



Финальный этап

M Команды И В Н П Шайбы Очки
1 Динамо (Москва) 48 35 5 8 201-106 75
2 ЦСКА (Москва) 48 33 6 9 200-106 72
3 Химик (Воскресенск) 48 32 7 9 192-107 71
4 Динамо (Рига) 48 26 7 15 148-117 59
5 Сокол (Киев) 48 23 8 17 154-152 54
6 Крылья Советов (Москва) 48 19 12 17 143-153 50
7 Торпедо (Ярославль) 48 21 6 21 145-146 48
8 Спартак (Москва) 48 22 4 22 182-157 48
9 Торпедо (Горький) 48 17 5 26 114-156 39
10 Динамо (Минск) 48 13 6 29 138-177 32


Результаты матчей

M Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Динамо (Москва) 1:2 5:3 5:1 5:4 3:4 6:5 4:2 7:2 4:2
2 ЦСКА (Москва) 4:4 4:6 2:3 7:1 1:3 7:2 5:3 3:2 6:2
3 Химик (Воскресенск) 1:3 2:5 5:2 1:3 6:0 3:3 3:2 4:1 6:2
4 Динамо (Рига) 4:3 3:3 3:5 3:3 2:2 3:2 2:3 5:2 3:1
5 Сокол (Киев) 5:6 2:8 4:3 5:4 5:2 2:1 2:1 8:3 5:2
6 Крылья Советов (Москва) 0:4 2:2 3:3 3:4 1:4 3:6 3:5 0:7 9:7
7 Торпедо (Ярославль) 2:5 4:4 2:2 1:4 5:2 0:2 2:1 2:4 5:4
8 Спартак (Москва) 3:4 1:2 4:2 5:2 3:6 2:2 3:2 3:3 5:0
9 Торпедо (Горький) 1:2 0:5 2:5 2:3 5:2 0:2 3:6 4:8 3:2
10 Динамо (Минск) 0:4 2:10 1:3 1:4 6:1 2:4 2:2 5:6 3:5



Первый этап

M Команды И В Н П Шайбы Очки
1 Химик (Воскресенск) 30 23 4 3 129-58 50
2 Динамо (Москва) 30 21 4 5 126-61 46
3 ЦСКА (Москва) 30 22 2 6 120-63 46
4 Динамо (Рига) 30 17 4 9 93-64 38
5 Торпедо (Ярославль) 30 16 2 12 93-86 34
6 Крылья Советов (Москва) 30 13 8 9 98-80 34
7 Сокол (Киев) 30 13 7 10 90-86 33
8 Спартак (Москва) 30 14 2 14 122-104 30
9 Динамо (Минск) 30 12 5 13 94-92 29
10 Торпедо (Горький) 30 12 4 14 65-86 28
11 Трактор (Челябинск) 30 11 5 14 71-94 27
12 СК им. Урицкого (Казань) 30 10 4 16 67-99 24
13 Автомобилист (Свердловск) 30 8 3 19 83-123 19
14 Торпедо (Усть-Каменогорск) 30 5 5 20 80-123 15
15 СКА (Ленинград) 30 6 3 21 78-136 15
16 Динамо (Харьков) 30 3 6 21 65-109 12


Результаты матчей

M Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Химик (Воскресенск) 2:1 5:1 3:2 7:0 0:0 6:4 4:2 3:0
6:0
6:3 4:1 5:2 8:4 9:1 8:3 4:1
2 Динамо (Москва) 3:7 4:4 4:1 3:1 5:3 1:0 3:4 8:2 3:2 5:3 8:0 6:1 6:1 10:1 8:3
3 ЦСКА (Москва) 5:3 2:2 4:1 6:3 4:1 5:3 3:1 6:4 1:2 4:1 1:2 7:1 7:1 5:2 6:1
4 Динамо (Рига) 4:4 2:1 2:3 3:2 1:1 0:2 5:3 3:2 7:0 4:0 1:2 6:3 4:2 7:2 4:1
5 Торпедо (Ярославль) 3:2 0:5 0:3 2:3 5:1 3:2 6:1 4:3
3:3
1:2 2:1 4:3 6:2 7:2 5:3 4:3
6 Крылья Советов (Москва) 0:3 2:5 4:3 3:3 5:5 2:2 4:4 3:1 6:3 3:4 7:2 8:4 4:6 9:5 3:3
7 Сокол (Киев) 2:4 3:3 3:7 4:1 4:3 2:2 3:7 2:2 1:2 2:4 4:2 4:3 5:2 5:4 5:3
8 Спартак (Москва) 3:4 4:6 5:2 2:6 2:4 1:2 1:3 5:4 1:3 3:4 2:3 7:4 7:3 4:3 6:1
9 Динамо (Минск) - 3:4 1:2 3:1 - 6:2 3:6 3:3 1:0 5:4 5:0 4:1 5:3 4:4 5:2
10 Торпедо (Горький) 1:4 0:3 1:0 2:4 3:2 1:3 4:2 3:7 2:3 4:1 1:1 5:3 2:1 5:3 1:5
11 Трактор (Челябинск) 0:4 2:1 1:7 2:2 3:1 1:3 3:3 5:3 1:1 2:2 2:4 4:2 5:4 2:5 3:0
12 СК им. Урицкого (Казань) 4:7 1:3 2:4 1:3 0:4 0:1 1:1 4:6 2:8 2:0 3:4 3:0 2:2 4:2 3:2
13 Автомобилист (Свердловск) 3:1 2:2 3:6 1:3 6:0 5:2 3:3 3:9 4:3 5:2 2:1 5:3 2:5 1:3 1:5
14 Торпедо (Усть-Каменогорск) 0:1 2:4 2:4 1:3 2:4 3:7 1:3 2:6 4:1 3:3 7:2 4:4 2:5 7:3 3:3
15 СКА (Ленинград) 2:2 1:4 1:5 3:2 2:7 2:4 1:3 2:8 2:4 3:4 2:2 2:4 3:2 3:2 0:3
16 Динамо (Харьков) 3:3 2:5 1:3 1:5 1:2 1:3 3:4 2:5 2:5 2:2 2:3 1:3 2:2 2:2 4:6



Лучший бомбардир:
Дмитрий Квартальнов,  Химик (Воскресенск) - 53 очков (25+28)

Чемпион - Динамо (Москва):Владимир Мышкин-46, Андрей Карпин-15, Михаил Шталенков-6; Анатолий Семенов-48(13+20), Сергей Яшин-48(14+16), Андрей Ломакин-48(11+15), Виктор Глушенков-48(1+7), Игорь Дорофеев-47(18+16), Юрий Леонов-47(20+20), Анатолий Антипов-46(14+13), Евгений Попихин-46(10+5), Дмитрий Фролов-45(2+9), Михаил Татаринов-44(11+10), Юрий Вожаков-43(4+9), Алексей Жамнов-43(11+6), Александр Семак-43(23+11), Анатолий Федотов-41(2+4), Андрей Ковалев-41(10+8), Александр Карповцев-35(1+1), Александр Юдин-36(4+5), Александр Гальченюк-34(6+3), Сергей Петренко-33(5+4), Равиль Хайдаров-32(5+4), Владимир Зубрильчев-27(8+9), Олег Микульчик-32(1+3), Игорь Королев-17(3+2), Сергей Светлов-15(3+4), Сергей Сорокин-10(0+2), Ян Каминский-6(1), Дарюс Каспарайтис-1, Алексей Ковалев-1.
Старший тренер:Владимир Юрзинов