РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


  В начало | 1958 | 1960


Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1959 г.
Прага, Брно, Братислава, Кладно, Колин, Младо-Болеслав, Острава - Чехословакия с 5 по 15 марта

ЧемпионКанада
2-е местоСССР
3-е местоЧехословакия

photo


Группа А

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Канада  7-2  23-0  9-0   3  3  0  0  39-2  6
2  Чехословакия  2-7   9-0  13-1  3  2  0  1  24-8  4
3  Швейцария 0-23  0-9  8-3   3  1  0  2  8-35  2
4  Польша  0-9  1-13  3-8   3  0  0  3  4-30  0

Группа В

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  СССР  5-3  13-1  6-1   3  3  0  0  24-5  6
2  США  3-5  10-3  9-2   3  2  0  1  22-10  4
3  Норвегия 1-13  3-10   6-3   3  1  0  2  10-26  2
4  ГДР  1-6   2-9   3-6   3  0  0  3  6-21  0

Группа С

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Швеция  4-4   6-1   11-0   3  2  1  0  21-5  5
2  Финляндия  4-4   5-3   4-5   3  1  1  1  13-12  3
3  Германия  1-6   3-5   7-2   3  1  0  2  11-23  2
4  Италия  0-11   5-4   2-7   3  1  0  2  7-22  2

За 7-12 места

M Команды 7 8 9 10 11 12 И В Н П Шайбы Очки
7  Германия  9-4   8-0   2-2   5-3   6-0   5  4  1  0  30-9  9
8  Норвегия  4-9   4-1   4-3   4-3   4-4   5  3  1  1  20-20  7
9  ГДР  0-8   1-4   8-6   5-1   6-2   5  3  0  2  20-21  6
10  Италия  2-2   3-4   6-8   5-2   4-1   5  2  1  2  20-17  5
11  Польша  3-5   3-4   1-5   2-5   2-1   5  1  0  4  11-20  2
12  Швейцария  0-6   4-4   2-6   1-4   1-2   5  0  1  4  8-22  1

Финал за 1-6 места

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Н П Шайбы Очки
1  Канада  3-1   3-5   4-1   5-0   6-0   5  4  0  1  21-7  8
2  СССР  1-3   4-3   5-1   4-2   6-1   5  4  0  1  20-10  8
3  Чехословакия  5-3   3-4   2-4   4-1   8-2   5  3  0  2  22-14  6
4  США  1-4   1-5   4-2   7-1   10-3   5  3  0  2  23-15  6
5  Швеция  0-5   2-4   1-4   1-7   2-1   5  1  0  4  6-21  2
6  Финляндия  0-6   1-6   2-8   3-10   1-2   5  0  0  5  7-32  0



 Лучшие игроки:
 Вратарь: Николай Пучков (СССР)
 Защитник: Жан-Поль Ламиранад (Канада)
 Нападающий: Роберт Клери (США)
Лучшие бомбардиры: 1. Гордон Беренсон (Канада) — 13 (9+4) 2. Айк Хильдебранд (Канада) — 12 (6+6) 3. Поль Джонсон (США) — 11 (8+3) 4. Йозеф Колонка (Чехословакия) — 11 (7+4) 5. Мирослав Влач (Чехословакия) — 10 (8+2)