РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


 В начало| 2012| 2014


Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013 г.
Стокгольм, Хельсинки    Швеция - Финляндия с 3 по 19 мая

ЧемпионШвеция
2-е местоШвейцария
3-е местоСША
photo


Группа H (Хельсинки)

M Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Во По П Шайбы Очки
1  Финляндия  3-2   1-4  2-0   4-3 от 3-2 от 3-1  7-2   7  4  2  0  1 23-14 16
2  Россия 2-3   5-3  3-1  4-1  6-0  1-2  8-4   7  5  0  0  2 29-14 15
3  США 4-1   3-5  1-4  3-0  4-1  4-2  5-3   7  5  0  0  2 24-16 15
4  Словакия 0-2   1-3   4-1  3-2  3-5  6-2  1-2 пб  7  3  0  1  3 18-17 10
5  Германия 3-4 от  1-4   0-3  2-3  2-0  3-2 от 2-0   7  2  1  1  3 13-16 9
6  Латвия 2-3 от  0-6   1-4  5-3  0-2  3-1  3-6   7  2  0  1  4 14-25 7
7  Франция 1-3   2-1   2-4  2-6  2-3 от 1-3  3-1   7  2  0  1  4 13-21 7
8  Австрия 2-7   4-8   3-5  2-1 пб 0-2  6-3  1-3    7  1  1  0  5 18-29 5


Группа S (Стокгольм)

M Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Во По П Шайбы Очки
1  Швейцария 3-2 пб  3-2  5-2   3-1 4-1   4-1  7-1   7  6  1  0  0 29-10 20
2  Канада 2-3 пб  3-0  2-1   7-1  3-1   4-1  4-3 от  7  5  1  1  0 25-10 18
3  Швеция 2-3  0-3 2-1  5-1  4-2   2-1  2-0   7  5  0  0  2 17-11 15
4  Чехия 2-5  1-2   1-2   7-0  2-1 пб  2-0  4-2   7  3  1  0  3 19-12 11
5  Норвегия 1-3  1-7  1-5  0-7  3-2   3-1  3-1   7  3  0  0  4 12-26 9
6  Дания 1-4  1-3   2-4  1-2 пб  2-3   3-2  3-2 от  7  1  1  1  4 13-20 6
7  Белоруссия 1-4  1-4   1-2  0-2   1-3  2-3  4-3   7  1  0  0  6 10-21 3
8  Словения 1-7  3-4 от  0-2  2-4   1-3  2-3 от  3-4   7  0  0  2  5 12-27 2


1/4
Швейцария - Чехия   2-1  (1-0, 1-0, 0-1)
Финляндия - Словакия   4-3   (3-0, 0-2, 1-1)
Швеция - Канада   3-2 пб  (0-0, 0-1, 2-1, 0-0, 1-0)

1/2
Швейцария - США   3-0  (0-0, 1-0, 2-0)
Швеция - Финляндия   3-0  (1-0, 1-0, 1-0)

За 3 место
США - Финляндия   3-2 пб  (2-0, 0-0, 2-0, 0-0, 1-0)

Финал



 Лучший бомбардир сборной России:
 Илья Ковальчук — 13 (8+5)
 Снайпер:
 Илья  Ковальчук — 8  шайб

Самый ценный игрок ЧМ: Роман Йоси (Швейцария) Лучший бомбардир ЧМ: Петри Контиола (Финляндия) — 16 (8+8) Лучшие игроки: Вратарь: Йонас Энрот (Швеция) Защитник: Роман Йоси (Швейцария) Нападающий: Петри Контиола (Финляндия) Символическая сборная чемпионата: Йонас Энрот (Швеция) Роман Йоси (Швейцария) — Жульен Вокле (Швейцария) Пол Стастни (США) — Петри Контиола (Финляндия) — Хенрик Седин (Швеция)