РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


 В начало| 2010| 2012

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2011 г.
Братислава, Кошице Словакия с 29 апреля по 15 мая

 ЧемпионФинляндия
 2-е местоШвеция
 3-е местоЧехия

photo


Подгруппа А

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Германия  2-0   4-3  3-2 бу  3  2  1  0  0 9-5  8
2  Россия 0-2   4-3   6-4   3  2  0  0  1 10-9  6
3  Словакия 3-4   3-4   3-1   3  1  0  0  2 9-9  3
4  Словения 2-3 бу  4-6   1-3   3  0  0  1  2 7-12  1

Подгруппа В

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Канада 4-3 от 9-1  4-1   3  2  1  0  0 17-5  8
2  Швейцария 3-4 от 1-0 от 4-1    3  1  1  1  0 8-5  6
3  Франция 1-9  0-1 от 2-1 от  3  0  1  1  1 3-11  3
4  Белоруссия 1-4  1-4   1-2 от  3  0  0  1  2 3-10  1

Подгруппа С

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Швеция  6-2   4-5 бу  3-0   3  2  0  1  0 13-7  7
2  США 2-6   4-2    5-1   3  2  0  0  1 11-9  6
3  Норвегия 5-4 бу  2-4    5-0   3  1  1  0  1 12-8  5
4  Австрия 0-3   1-5  0-5   3  0  0  0  3 1-13  0

Подгруппа D

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
1  Чехия 2-1  6-0  4-2   3  3  0  0  0 12-3  9
2  Финляндия  1-2  5-1  3-2 бу  3  1  1  0  1 9-5  5
3  Дания  0-6  1-5  3-2 бу  3  0  1  0  2 4-13  2
4  Латвия  2-4  2-3 бу 2-3 бу  3  0  0  2  1 6-10  2

Второй раунд

За 13-16 места

M Команды 1 2 3 4 И В Во По П Шайбы Очки
13  Латвия  6-3   4-1   2-5   3  2  0  0  1 12-9  6
14  Белоруссия  3-6   7-2   7-1   3  2  0  0  1 17-9  6
15  Австрия  1-4   2-7   3-2   3  1  0  0  2 6-13  3
16  Словения  5-2   1-7   2-3   3  1  0  0  2 8-12  3

Подгруппа E

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Во По П Шайбы Очки
1  Чехия 2-1 5-2  3-2   3-2   6-0  5  5  0  0  0 19-7  15
2  Финляндия 1-2 5-4 бу 3-2 бу  2-1  5-1  5  2  2  0  1  16-10  10
3  Германия  2-5  4-5 бу 2-0 4-3 3-4 бу  5  2  0  2  1  15-17  8
4  Россия  2-3  2-3 бу 0-2 4-3 4-3   5  2  0  1  2  12-14  7
5  Словакия  2-3  1-2   3-4 3-4 4-1   5  1  0  0  4  13-14  3
6  Дания 0-6 1-5 4-3 бу 3-4   1-4   5  0  1  0  4 9-22  2

Подгруппа F

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Во По П Шайбы Очки
1  Канада 3-2  3-2  4-3 бу 4-3 от 9-1  5  3  2  0  0  23-11  13
2  Швеция 2-3  4-5 бу 6-2 2-0  4-0   5  3  0  1  1  18-10  10
3  Норвегия 2-3  5-4 бу 2-4 3-2  5-2   5  2  1  0  2  17-15  8
4  США 3-4 бу 2-6 4-2 3-5  3-2   5  2  0  1  2  15-19  7
5  Швейцария 3-4 от 0-2  2-3  5-3  1-0 от  5  1  1  1  2  11-12  6
6  Франция 1-9 0-4  2-5  2-3  0-1 от  5  0  0  1  4 5-22  1



1/4
Швеция - Германия   5-2  (2-1, 2-1, 1-0)
Финляндия - Норвегия   4-1  (0-0, 4-1, 0-0)
Чехия - США   4-0  (1-0, 1-0, 2-0)

1/2
Швеция - Чехия   5-2  (0-0, 2-1, 3-1)

За 3 место

Финал



 Лучший бомбардир сборной России:
  Илья Ковальчук — 8 (3+5)
 Снайпер:
  Сергей Зиновьев — 4 шайб

Самый ценный игрок ЧМ: Виктор Фаст (Швеция) Лучший бомбардир ЧМ: Ярко Иммонен (Финляндия) — 12 (9+3) Лучшие игроки: Вратарь: Виктор Фаст (Швеция) Защитник: Алекс Петранжело (Канада) Нападающий: Яромир Ягр (Чехия) Символическая сборная чемпионата: Виктор Фаст (Швеция) Марек Жидлицкий (Чехия) — Давид Петрасек (Швеция) Берглунд П. (Швеция) — Ярко Иммонен (Финляндия) — Яромир Ягр (Чехия)