РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


 В начало| 2004| 2006

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2005 г.
Вена, Инсбрук Австрия с 30 апреля по 15 мая

 ЧемпионЧехия
 2-е местоКанада
 3-е местоРоссия

photo


Подгруппа А

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Словакия  3-3   2-1   8-1   3  2  1  0 13-5  5
2  Россия  3-3   2-0   4-2   3  2  1  0 9-5  5
3  Белоруссия  1-2   0-2   5-0   3  1  0  2 6-4  2
4  Австрия  1-8   2-4   0-5   3  0  0  3 3-17  0

Подгруппа В

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Канада  3-1   6-4   8-0   3  3  0  0 17-5  6
2  США  1-3   3-1   7-0   3  2  0  1 11-4  4
3  Латвия  4-6   1-3   3-1   3  1  0  2 8-10  2
4  Словения  0-8   0-7   1-3   3  0  0  3 1-18  0

Подгруппа С

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Швеция  5-1   3-2   7-0   3  3  0  0 15-3  6
2  Финляндия  1-5   4-1   2-1   3  2  0  1 7-7  4
3  Украина  2-3   1-4   2-1   3  1  0  2 5-8  2
4  Дания  0-7   1-2   1-2   3  0  0  3 2-11  0

Подгруппа D

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Чехия  3-1   1-0   2-0   3  3  0  0 6-1  6
2  Швейцария  1-3   2-1   5-1   3  2  0  1 8-5  4
3  Казахстан  0-1   1-2   2-1   3  1  0  2 3-4  2
4  Германия  0-2   1-5   1-2   3  0  0  3 2-9  0


Второй раунд

За 13-16 места

M Команды 13 14 15 16 И В Н П Шайбы Очки
13  Словения  4-3   1-9   6-2   3  2  0  1  11-14  4
14  Дания  3-4   3-2   4-3   3  2  0  1 10-9  4
15  Германия  9-1   2-3   2-2   3  1  1  1 13-6  3
16  Австрия  2-6   3-4   2-2   3  0  1  2 7-12  1

Подгруппа E

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Н П Шайбы Очки
1  Россия  2-1   3-3   3-3   2-0   3-1   5  3  2  0 13-8  8
2  Чехия  1-2   5-1   3-1   5-1   1-0   5  4  0  1 15-5  8
3  Словакия  3-3   1-5   3-1   2-1   3-1   5  3  1  1  12-11  7
4  Швейцария  3-3   1-3   1-3   2-0   2-1   5  2  1  2 9-10  5
5  Белоруссия  0-2   1-5   1-2   0-2   2-0   5  1  0  4 4-11  2
6  Казахстан  1-3   0-1   1-3   1-2   0-2   5  0  0  5 3-11  0

Подгруппа F

M Команды 1 2 3 4 5 6 И В Н П Шайбы Очки
1  Швеция  5-4   1-5   5-1   9-1   3-2   5  4  0  1  23-13  8
2  Канада  4-5   3-1   3-3   6-4   2-1   5  3  1  1  18-14  7
3  США  5-1   1-3   4-4   3-1   1-1   5  2  2  1  14-10  6
4  Финляндия  1-5   3-3   4-4   0-0   4-1   5  1  3  1  12-13  5
5  Латвия  1-9   4-6   1-3   0-0   3-0   5  1  1  3 9-18  3
6  Украина  2-3   1-2   1-1   1-4   0-3   5  0  1  4 5-13  1




1/4
Швеция - Швейцария  2-1  (1-1, 1-0, 0-0)
Чехия - США  3-2 пб  (0-1, 0-1, 2-0, 0-0, 1-0)
Канада - Словакия  5-4  (2-2, 1-1, 2-1)

1/2
Чехия - Швеция   3-2 от  (0-0, 1-1, 1-1, 1-0)

За 3 место

Финал




 Лучший бомбардир сборной России:
 Александр Овечкин — 8 (5+3)
 Снайпер:
 Александр Овечкин — 5 шайб

Самый ценный игрок ЧМ: Джо Торнтон (Канада)
Лучший бомбардир ЧМ: Джо Торнтон (Канада) — 11 (8+3)
Лучшие игроки: Вратарь: Томас Вокоун (Чехия) Защитник: Уэйд Редден (Канада) Нападающий: Алексей Ковалёв (Россия)
Символическая сборная чемпионата: Томас Вокоун (Чехия) Никлас Кронвал (Швеция) — Марек Жидлицкий (Чехия) Яромир Ягр (Чехия) — Джо Торнтон (Канада) — Рик Нэш (Канада)