РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


В начало| 1997| 1999

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1998 г.
Цюрих, Базель Швейцария с 1 по 17 мая

ЧемпионШвеция
2-е местоФинляндия
3-е местоЧехия
photo

Группа А


Подгруппа А

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Чехия  4-2   8-1   8-2  3 3 0 0 20-5  6
2  Белоруссия  2-4   4-2   6-4  3 2 0 1  12-10  4
3  Германия  1-8   2-4   5-1  3 1 0 2 8-13  2
4  Япония  2-8   4-6   1-5  3 0 0 3 7-19  0

Подгруппа В

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Канада  2-2   5-2   5-1  3 2 1 0 12-5  5
2  Словакия  2-2   2-1   5-1  3 2 1 0 9-4  5
3  Италия  2-5   1-2   5-1  3 1 0 2 8-8  2
4  Австрия  1-5   1-5   1-5  3 0 0 3 3-15  0

Подгруппа С

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Швеция  4-2   6-1   6-1  3 3 0 0 16-4  6
2  Швейцария  2-4   2-5   5-1  3 1 0 2 9-10  2
3  США  1-6   5-2   1-3  3 1 0 2 7-11  2
4  Франция  1-6   1-5   3-1  3 1 0 2 5-12  2

Подгруппа D

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Россия  4-2   7-5   8-4  3 3 0 0  19-11  6
2  Финляндия  2-4   6-0   4-0  3 2 0 1 12-4  4
3  Латвия  5-7   0-6   7-2  3 1 0 2  12-15  2
4  Казахстан  4-8   0-4   2-7  3 0 0 3 6-19  0


Второй раунд


За 9-12 места

M Команды 9 10 11 12 И В Н П Шайбы Очки
9  Латвия  1-1   5-0   3-2  3 2 1 0 9-3  5
10  Италия  1-1   4-4   4-0  3 1 2 0 9-5  4
11  Германия  0-5   4-4   1-1  3 0 2 1 5-10  2
12  США  2-3   0-4   1-1  3 0 1 2 3-8  1

Подгруппа E

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Швеция  1-0   7-1   2-1  3 3 0 0 10-2  6
2  Финляндия  0-1   3-3   5-2  3 1 1 1 8-6  3
3  Канада  1-7   3-3   6-2  3 1 1 1  10-12  3
4  Белоруссия  1-2   2-5   2-6  3 0 0 3 5-13  0

Подгруппа F

M Команды 1 2 3 4 И В Н П Шайбы Очки
1  Чехия  3-1   2-2   1-0  3 2 1 0 6-3  5
2  Швейцария  1-3   4-2   1-1  3 1 1 1 6-6  3
3  Россия  2-2   2-4   6-1  3 1 1 1 10-7  3
4  Словакия  0-1   1-1   1-6  3 0 1 2 2-8  1


1/2
Швеция - Швейцария 4-1  (1-0, 0-0, 3-1)
Швеция - Швейцария 7-2  (4-0, 1-0, 2-2)
Финляндия - Чехия 4-1  (1-1, 1-0, 2-0)
Финляндия - Чехия 2-2  (0-0, 0-1, 2-1)

За 3 место
Чехия - Швейцария 4-0  (0-0, 3-0, 1-0)

Финал
Швеция - Финляндия 1-0  (0-0, 0-0, 1-0)
Голы:1-0 Йохан Торнберг (50:07)

Швеция - Финляндия 0-0  (0-0, 0-0, 0-0)



 Лучший бомбардир сборной России:
 Виктор  Козлов — 9 (6+3), Сергей Березин — 9 (5+4)
 Снайпер:
 Виктор Козлов — 6 шайбы

Лучший бомбардир ЧМ: Петер Форсберг (Швеция) — 11 (6+5) Лучшие игроки: Вратарь: Ари Суландер (Финляндия) Защитник: Франтишек Кучера (Чехия) Нападающий: Петер Форсберг (Швеция) Символическая сборная чемпионата: Томи Сало (Швеция) Франтишек Кучера (Чехия) — Яри Каралахти (Финляндия) Петер Форсберг (Швеция) — Матс Сундин (Швеция) — Вилле Пелтонен (Финляндия)