РОССИЯ ЧЕМПИОН!

Главное-Футбол--    Хоккей--   Теннис--   Баскетбол--   Волейбол--   Хоккей с мячом   vifaibm-a@mail.ru

Хоккей

*Чемпионат России.
*Кубок России.
*Чемпионат Мира.
*Чемпионат Европы
*Олимпийские игры
*НХЛ. Обладатели Кубка Стэнли
*Супер серии
*Супер матчи
*Лига Чемионов


  В начало | 1935 | 1937


Чемпионат Мира по хоккею с шайбой 1936 г.
на Олимпийских Играх в Гармиш-Партенкирхене, Германия с 6 по 15 февраля

 ЧемпионВеликобритания
 2-е местоКанада
 3-е местоСША

photo


1-й Групповой турнир

Группа А

M Команды 1 2 3 4 И В Н П шайбы очки
1  Канада  5-2   8-1  11-0 3 3 0 0  24-3  6
2  Австрия  2-5   2-1   7-1  3 2 0 1  11-7  4
3  Польша  1-8   1-2  9-2  3 1 0 2  11-12  2
4  Латвия 0-11  1-7   2-9 3 0 0 3  3-27  0

Группа В

M Команды 1 2 3 4 И В Н П шайбы очки
1  Германия  0-1   3-0   2-0   3  2  0  1  5-1  4
2  США  1-0  1-2 от  3-0   3  2  0  1  5-2  4
3  Италия  0-3  2-1 от  0-1   3  1  0  2  2-5  2
4  Швейцария  0-2   0-3   1-0   3  0  0  3  1-5  0

Группа С

M Команды 1 2 3 4 И В Н П шайбы очки
1  Чехословакия  3-0   2-0   5-0   3  3  0  0  10-0  6
2  Венгрия  0-3   3-0  11-2  3  2  0  1  14-5  4
3  Франция  0-2   0-3  4-2 от  3  1  0  2  4-7  2
4  Бельгия  0-5  2-11 2-4 от  3  0  0  3  4-20  0

Группа D

M Команды 1 2 3 И В Н П шайбы очки
1  Великобритания  1-0   3-0   2  2  0  0  4-0  4
2  Швеция  0-1   2-0   2  1  0  1  2-1  2
3  Япония  0-3   0-2   2  0  0  2  0-5  0

2-й групповой турнир

Группа А

M Команды 1 2 3 4 И В Н П шайбы очки
1  Великобритания  2-1  1-1 от  5-1   3  2  1  0  8-3  5
2  Канада  1-2   6-2  15-0  3  2  0  1  22-4  4
3  Германия 1-1 от  2-6   2-1   3  1  1  1  5-8  3
4  Венгрия  1-5  0-15  1-2   3  0  0  3  2-22  0

Группа В

M Команды 1 2 3 4 И В Н П шайбы очки
1  США  2-0   2-1   1-0   3  3  0  0  5-1  6
2  Чехословакия  0-2   4-1   2-1   3  2  0  1  6-4  4
3  Швеция  1-2   1-4   1-0   3  1  0  2  3-6  2
4  Австрия  0-1   1-2   0-1   3  0  0  3  1-4  0

Финальный турнир

M Команды 1 2 3 4 И В Н П шайбы очки
1  Великобритания  2-1  0-0 от  5-0   3  2  1  0  7-1  5
2  Канада  1-2   1-0   7-0   3  2  0  1  9-2  4
3  США 0-0 от  0-1   2-0   3  1  1  1  2-1  2
4  Чехословакия  0-5   0-7   0-2   3  0  0  3  0-14  0



 Лучший бомбардир:
 1. Хью Фаркухарсон (Канада) — 19 (11+8)